1956年創業以来、鋳造の老舗メーカーとして
我が国の経済成長を支えてきた
実績でニーズに応えます。
Our Profile
鋳物は古代に生まれ、時代と共に進歩を遂げてきました。現代においても、当社の主力製品である様々な産業機械の分野をはじめ、あらゆる分野で欠くことのできない存在となっています。
浪速工業株式会社は1956年の創業より鋳物ひとすじに数々の製品を生み出してきました。
当社は、お客様のニーズに応え、良質な鋳物を届け続けることで日本産業の発展、日本の元気に貢献することを目標としてきております。
お客様のニーズを掘り起こし、柔軟に対応するべく、国内外協力会社と自社工場での生産で幅広い受け入れ体制を採っています。また製品の安定提供のために、技術力を高め、品質を高める努力を間断なく続けてきました。さらには、それらを伝承していく努力こそが重要と認識し、実践してきました。
中小企業にとっては厳しい時代ですが、当社はこれまで培った経験をフルに活用して、お客様と社会に変わらず良質な鋳物を提供することで、持続的な成長を目指しています。
浪速工業株式会社
代表取締役社長 安田 周平
社 名 | 浪速工業株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 安田 周平 |
所在地 | 〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3丁目22番地1 |
電話番号 | 072-851-0031 |
FAX | 072-851-0034 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 40名 |
取扱製品 | 各種鋳物(FC・FCD・鋳鋼・アルミ)等 |
製品重量 | 1キロ~32トン |
1956(昭和31)年 | 大阪市東淀川区にて創業 |
---|---|
1964(昭和39)年 | 松原 敏夫 代表取締役就任 |
1967(昭和42)年 | 枚方企業団地へ移転 NVKプロセス導入 |
1973(昭和48)年 | 低周波電気炉設置 ダクタイル鋳鉄製造開始 |
1974(昭和49)年 | OMCOオズボーン自動造型機設置 Vプロセス テスト機設置 |
1976(昭和51)年 | Vプロセス、NVW型造型ライン設置 有機自硬性導入 |
1979(昭和54)年 | 加工、製罐部門新設 |
1982(昭和57)年 | 大阪鋳鉄工業組合理事長(松原 敏夫) |
1983(昭和58)年 | 発光分光分析装置導入 |
1984(昭和59)年 | JSN-5型自動造型ライン設置 |
1985(昭和60)年 | (社)日本鋳物工業会副会長(松原 敏夫) |
1986(昭和61)年 | 韓国社へ技術供与 |
1987(昭和62)年 | ブルガリア社へ技術供与 |
1989(平成元)年 | 自硬性鋳型ライン化 |
1990(平成2)年 | 台湾社へ技術供与 |
1991(平成3)年 | 松原 潔 代表取締役就任 高周波炉2基設置 |
1992(平成4)年 | 中国社へ技術供与 |
1999(平成11)年 | NHK取材(バリアート)全国放映される 発光分光分析機入れ替え |
2000(平成12)年 | 1500日間無災害記録表彰 |
2001(平成13)年 | 大阪鋳鉄工業組合理事長(松原 潔)~2010年退任 2000日間無災害記録 |
2004(平成16)年 | KOTRA(国際貿易機構)「貿易の日 社長賞」受賞 |
2008(平成20)年 | (社)日本鋳造協会副会長(松原 潔)~2010年退任 KES活動開始 産業功労賞受賞(松原 潔) |
2009(平成21)年 | KESステップ2認証 |
2011(平成23)年 | 大阪ものづくり優良企業賞受賞 |
2012(平成24)年 | 大阪鋳鉄工業組合理事長(松原 潔) |
2014(平成26)年 | 日立建機 (株) 工場認定 (株)安川電機 工場認定 |
2016(平成28)年 | 創業60周年 クレーンブラスト 更新 |
2018(平成30)年 | 造型用10tミキサー 更新 7.5tクレーン 更新 |
2020(令和2)年 | 集塵機2基 更新 |
2023(令和5)年 | 高周波炉2基 更新 |
2024(令和6)年 | 安田 周平 代表取締役社長就任 |
〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3丁目22番地1
【TEL】072-851-0031 【FAX】072-851-0034
京阪電車京阪本線樟葉駅から
京阪バス「中の池公園」下車 徒歩5分
資材担当者様だけでなく、設計ご担当者様からの工場見学も承ります。